ペット飼育費用データ 2026年最新
犬種別・猫種別の月額費用・年間費用を一覧表で比較。 サイズ別の平均費用や費用内訳の目安も掲載しています。
この記事でわかること
- 犬20種・猫20種の月額費用・年間費用をCSVデータから算出して一覧表示
- サイズ別(超小型〜大型犬・猫)の平均費用レンジを掲載
- 費用の内訳目安(フード30〜40%、医療費20〜30%など)でバランスを把握できる
犬種別 月額・年間費用一覧
人気20犬種の月額費用と年間費用(月額 x 12)を一覧にまとめました。 フード、医療費、トリミング、保険、日用品等を含む概算です。
| 犬種名 | サイズ | 月額費用(目安) | 年間費用(目安) |
|---|---|---|---|
| トイプードル | 小型 | 12,000〜25,000円 | 144,000〜300,000円 |
| チワワ | 超小型 | 10,000〜20,000円 | 120,000〜240,000円 |
| ミックス犬 | 小型〜中型 | 11,000〜22,000円 | 132,000〜264,000円 |
| 柴犬 | 中型 | 13,000〜25,000円 | 156,000〜300,000円 |
| ミニチュアダックスフンド | 小型 | 11,000〜22,000円 | 132,000〜264,000円 |
| ポメラニアン | 超小型 | 11,000〜23,000円 | 132,000〜276,000円 |
| フレンチブルドッグ | 中型 | 15,000〜30,000円 | 180,000〜360,000円 |
| ヨークシャーテリア | 超小型 | 11,000〜24,000円 | 132,000〜288,000円 |
| マルチーズ | 超小型 | 11,000〜23,000円 | 132,000〜276,000円 |
| シーズー | 小型 | 12,000〜24,000円 | 144,000〜288,000円 |
| ミニチュアシュナウザー | 小型 | 12,000〜24,000円 | 144,000〜288,000円 |
| ゴールデンレトリバー | 大型 | 18,000〜35,000円 | 216,000〜420,000円 |
| ラブラドールレトリバー | 大型 | 18,000〜35,000円 | 216,000〜420,000円 |
| ウェルシュコーギー | 中型 | 13,000〜26,000円 | 156,000〜312,000円 |
| キャバリア | 小型 | 12,000〜25,000円 | 144,000〜300,000円 |
| パピヨン | 超小型 | 10,000〜21,000円 | 120,000〜252,000円 |
| ジャックラッセルテリア | 小型 | 12,000〜23,000円 | 144,000〜276,000円 |
| パグ | 小型 | 13,000〜25,000円 | 156,000〜300,000円 |
| ビションフリーゼ | 小型 | 12,000〜25,000円 | 144,000〜300,000円 |
| ビーグル | 中型 | 13,000〜24,000円 | 156,000〜288,000円 |
※ 健康な成犬期(1〜7歳)の平均的な費用。生体購入費用は含みません。petlife-navi編集部調べ(2026年2月時点)。
猫種別 月額・年間費用一覧
人気20猫種の月額費用と年間費用(月額 x 12)を一覧にまとめました。 室内飼いを前提とした概算費用です。
| 猫種名 | サイズ | 月額費用(目安) | 年間費用(目安) |
|---|---|---|---|
| スコティッシュフォールド | 中型 | 8,000〜15,000円 | 96,000〜180,000円 |
| マンチカン | 小型 | 7,000〜13,000円 | 84,000〜156,000円 |
| アメリカンショートヘア | 中型 | 7,000〜13,000円 | 84,000〜156,000円 |
| ブリティッシュショートヘア | 中型〜大型 | 8,000〜15,000円 | 96,000〜180,000円 |
| ラグドール | 大型 | 9,000〜17,000円 | 108,000〜204,000円 |
| ノルウェージャンフォレストキャット | 大型 | 9,000〜18,000円 | 108,000〜216,000円 |
| ベンガル | 中型〜大型 | 8,000〜15,000円 | 96,000〜180,000円 |
| ロシアンブルー | 中型 | 7,000〜13,000円 | 84,000〜156,000円 |
| メインクーン | 大型 | 10,000〜20,000円 | 120,000〜240,000円 |
| ペルシャ | 中型 | 9,000〜17,000円 | 108,000〜204,000円 |
| ミックス猫 | 中型 | 6,000〜12,000円 | 72,000〜144,000円 |
| シャム | 中型 | 7,000〜14,000円 | 84,000〜168,000円 |
| ソマリ | 中型 | 8,000〜15,000円 | 96,000〜180,000円 |
| アビシニアン | 中型 | 7,000〜14,000円 | 84,000〜168,000円 |
| スフィンクス | 中型 | 9,000〜18,000円 | 108,000〜216,000円 |
| エキゾチックショートヘア | 中型 | 8,000〜15,000円 | 96,000〜180,000円 |
| バーミーズ | 中型 | 7,000〜14,000円 | 84,000〜168,000円 |
| シンガプーラ | 小型 | 7,000〜13,000円 | 84,000〜156,000円 |
| オシキャット | 中型〜大型 | 8,000〜15,000円 | 96,000〜180,000円 |
| トンキニーズ | 中型 | 7,000〜14,000円 | 84,000〜168,000円 |
※ 健康な成猫期(1〜7歳)・室内飼いの平均的な費用。生体購入費用は含みません。petlife-navi編集部調べ(2026年2月時点)。
サイズ別平均費用
犬のサイズ別・猫全体の平均的な月額費用と年間費用をまとめました。
| カテゴリ | 月額費用(平均) | 年間費用(平均) | 代表例 |
|---|---|---|---|
| 超小型犬 | 1.0〜1.8万円 | 12〜22万円 | チワワ、ポメラニアン、ヨークシャーテリア |
| 小型犬 | 1.5〜2.5万円 | 18〜30万円 | トイプードル、ミニチュアダックス、シーズー |
| 中型犬 | 2.0〜3.5万円 | 24〜42万円 | 柴犬、コーギー、ボーダーコリー |
| 大型犬 | 3.0〜5.0万円 | 36〜60万円 | ゴールデンレトリバー、ラブラドール |
| 猫(全体平均) | 0.8〜1.5万円 | 10〜18万円 | 室内飼いの場合 |
費用の内訳目安
ペットの飼育費用は主に以下の5カテゴリで構成されます。 フード代と医療費で全体の50〜70%を占めるのが一般的です。
フード代
30〜40%主食のドライフード・ウェットフード、おやつ代。大型犬ほど比率が高い。
医療費
20〜30%年1回の予防接種、定期健診、フィラリア・ノミダニ予防。シニア期は増加傾向。
トリミング代
10〜20%被毛が伸びる犬種(プードル等)は必須。短毛種は自宅ケアでほぼ不要。
ペット保険料
約10%月1,500〜5,000円程度。犬種・年齢・補償内容で大きく異なる。
その他
10〜20%おもちゃ、トイレ用品、ベッド、首輪・リード、消臭用品など。
ポイント:シニア期(7歳以降)は医療費の割合が30〜50%に増加する傾向があります。 若いうちからペット保険に加入しておくと、突然の高額医療費に備えることができます。
出典・免責事項
本ページの飼育費用データは、petlife-navi編集部が2026年2月時点の公開情報をもとに 独自に調査・集計したものです。実際の費用は個体の健康状態、お住まいの地域、 利用するフードやサービスのグレード等によって異なります。
データの利用・引用に際しては、出典として「petlife-navi」および当ページのURLを 明記してください。データの正確性については万全を期しておりますが、 情報の完全性を保証するものではありません。
飼育費用データに関するよくある質問
Q.このデータの費用はどのように算出されていますか?
A.各犬種・猫種の月額費用データは、petlife-navi編集部が2026年2月時点の公開情報(メーカー公表価格、動物病院の平均料金、トリミングサロンの相場等)をもとに独自に調査・集計したものです。健康な成犬・成猫期(1〜7歳)の平均的な費用を基準としています。
Q.実際の費用とデータの金額に差が出ることはありますか?
A.はい、個体の健康状態、お住まいの地域、利用するフードやサービスのグレードによって実際の費用は大きく異なります。本データはあくまで費用計画の目安としてご活用ください。特にシニア期(7歳以降)は医療費が大幅に増加する傾向があります。